本文主要讲解全球防爆标志和防爆类型,包括北美分区制防爆标志、欧洲和国际区制防爆标志,它不仅适用于防爆电机,也适用于其他防爆设备产品。
注:本文由CESP防爆技术中心权威发布,仅供参考,如有电机需求请联系我们。
典型的北美标志 (CSA)
危险场所的定义 - 北美
区域爆炸物分类
一级分区/分区区域
爆炸性气体应用位置对照表
第 1 部分 正常环境下的易燃易爆物质,或反复出现 | 0区 在正常环境中长期或连续存在的易燃易爆物质 1区 易燃或易爆物质可能存在于正常环境中 |
第 2 部分 易燃或易爆物质在正常环境中极不可能存在 | 2区 易燃或易爆物质在正常环境中极不可能存在 |
一级分区/区
爆炸性气体组别分类表
第 1 和第 2 部分 | 区域 0、1 和 2 |
A(乙炔) | IIC(乙炔和氢气) |
B(氢) | |
C(乙烯) | IIB(乙烯) |
D(丙烷) | IIA(丙烷) |
一级分区/区
爆炸性粉尘组别分类表
第 1 和第 2 部分 | 20、21 和 22 区 |
金属粉尘 | IIC(碳尘) |
F(碳尘) | IIB(非导电粉尘) |
G(非导电粉尘) | IIB(非导电粉尘) |
IIA(可燃飞行物) |
分配 | ||
一级 爆炸性气体 | D组 | 煤气(煤矿) |
D组 | 丙烷 | |
C组 | 乙烯 | |
B组 | 氢 | |
A组 | 乙炔 | |
E组 | 金属粉尘 | |
F组 | 黑木炭/煤炭/焦炭粉尘 | |
G组 | 粒尘 | |
第三类 飞行 |
分区系统(Class II & Class III Dust )
防爆型 | 标记 | 地点 |
防尘燃 防尘 加压 加压 本质安全 | DIP NI PX PY PZ IS | 二级 第 1 部分 第 2 部分 第 1 部分 第 2 部分 第 1 部分 |
纤维和飞行保护 | —— | 第三类 第 1 部分和第 2 部分 |
国际 - 专区 | |
第 I 组 - 煤矿瓦斯环境 | |
第二组 煤矿以外的爆炸性环境 | IIA丙烷 |
IIB 乙烯 | |
IIC 氢气 + 乙炔 | |
第三组 煤矿以外的爆炸性粉尘环境 | IIIC 导电粉尘 |
IIIB 非导电粉尘 | |
IIIA 易燃飞行物 |
北美 区域系统 | ATEX | IECEx | ATEX | 运行条件 |
Ma | Ma | Ma | M1 | 发生爆炸性环境时设备仍可运行 |
Mb | Mb | Mb | M2 | 当存在爆炸性环境时,设备断电 |
Ga | Ga | Ga | 1G | 仍在 0/1/2 区运行 |
Gb | Gb | Gb | 2G | 仍在 1/2 区运行 |
Gc | Gc | Gc | 3G | 仍在第 2 区运行 |
Da | Da | Da | 1D | 仍在 0/1/2 区运行 |
Db | Db | Db | 2D | 仍在 21/22 区运行 |
Dc | Dc | Dc | 3D | 仍在 22 区运行 |
注:北美赛区系统没有EPL设备保护等级的概念
区域系统(气体)
防爆型 | 标记 | 设备防护等级 |
本质安全“i” 封装“m” | Ex ia Ex ma | Ga Ma Ga Ma |
火焰外壳“d” 本质安全“i” 增加安全“e” 加压“p” 油浸“o” 封装“m” 强力填充“q” | Ex d Ex ib Ex e Ex px Ex py Ex o Ex mb Ex q | Gb Mb Gb Mb Gb Mb Gb Mb Gb Mb Gb Mb Gb Mb |
本质安全“i” “n”类型 封装“m” | Ex ic Ex nL Ex nA ExnC Ex nR Ex mc | GC GC GC |
区域系统(灰尘)
防爆型 | 标记 | 设备防护等级 |
外壳“ta”的粉尘点火保护 本质安全“i” 封装“m” | Ex ta Ex ia Ex ma | Da Da Da |
隔爆外壳“tb” 本质安全“i” 加压外壳“p” 封装“m” | Ex tb Ex ib Ex p Ex mb | D b D b D b D b |
外壳“tc”的粉尘点火保护 本质安全“i” 封装“m” | Ex tc Ex ic Ex mc | Dc Dc Dc |
区域系统组 II | 分区系统 I 类 | 最大 表面温度/⁰C |
T2 | T1 | 450 |
T2 | 300 | |
T2A | 280 | |
T2B | 260 | |
T2C | 230 | |
T2D | 210 | |
T3 | T3 | 200 |
T3A | 180 | |
T3B | 165 | |
T3C | 160 | |
T4 | T4 | 135 |
T4A | 120 | |
T5 | T5 | 100 |
T6 | T6 | 85 |
注意:最大区域组 I 的表面温度为 150 ⁰C 或 450 ⁰C。
发表评论